手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
MiniTest720/730/740測厚儀產(chǎn)品特點
新的MINITEST 700涂層測厚儀產(chǎn)品線,加強了德國EPK(Elektrophysik)公司在涂層測厚市場的。的SIDSP(探頭內(nèi)部數(shù)字信號處理)技術大大提高了了測量的準確度。測量范圍達15mm,可F、N或FN探頭,提供內(nèi)置或外接探頭。FN探頭自動識別F(鐵磁性)或N(非磁性)基體,操作方便不易出錯。
MiniTest720/730/740測厚儀產(chǎn)品特點
標準配置:
推薦配件: F1.5/N0.7/FN1.5探頭用測量支架 | MINITEST 700優(yōu)點一覽:
|
主 機
型號 特性 | MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 |
探頭類型 | 內(nèi)置探頭 | 外置探頭 | 內(nèi)置外置可換 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 | 10 | 100 |
存儲數(shù)據(jù)量 | 10,000個 | 10,000個 | 100,000個 |
統(tǒng)計值 | 讀值個數(shù),小值,大值,平均值,標準方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計值(標準設置/自由配置) | ||
符合標準和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標準,澳大利亞標準 | ||
校準模式 | 出廠設置校準,零點校準,2點校準,3點校準, 使用者可調(diào)節(jié)補償值 | ||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報警提示超過極限 | ||
測量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃-60℃ | ||
存放溫度 | -20℃-70℃ | ||
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | ||
電源 | 2節(jié)AA電池 | ||
標準 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 ASTM B244,B499,D7091,E376 AS 3894.3,SS 1841 60,SSPC-PA 2 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內(nèi)置)230g(外置) |
MINITEST700系列涂層測厚儀標準配置
-MINITEST 720(內(nèi)置探頭)
-或MINITEST 730(外置探頭)
-或MINITEST 740主機(不含探頭,有各種探頭可選)
-校準套裝含校準片和零板
-操作使用說明CD,德語、英語、法語、西班牙語
-中文說明書
-2節(jié)AA電池
-塑料手提箱